Mezclador estático MF
Boquilla mezcladora de pegamento de resina FMC
En comparación con los tubos de mezcla estáticos, los tubos de mezcla dinámicos de la serie RM/RS presentan la ventaja de que sus aspas giran rápidamente y son adecuados para tubos de mezcla roscados de líquidos con viscosidades especiales. Su núcleo está compuesto por aspas espirales dispuestas en secuencia. Este tubo de mezcla estructural se caracteriza por su alta eficiencia, economía y durabilidad. Al pasar el doble fluido adhesivo por cada aspa, cada fluido se divide en dos partes, logrando una mejor mezcla y un sellado óptimo de la interfaz. El diseño exclusivo del tornillo de la salida del adhesivo garantiza el sellado y la estabilidad del mismo.
| Número de serie | Modelo | Número de nodos | Diámetro exterior | Diámetro interior | Longitud | Calibre | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-RM1216 | 16 | 16.0 | 12.0 | 128.0 | 2.8 | 50 unidades por bolsa |
| 2 | KZ-RM1226 | 26 | 15.0 | 12.0 | 182.0 | 4.5 | 50 unidades por bolsa |
| 3 | KZ-RM1726 | 26 | 21.0 | 17.0 | 216.0 | 4.5 | 50 unidades por bolsa |
| 4 | KZ-RS0916 | 16 | 12.0 | 9.0 | 102.0 | 2.8 | 50 unidades por bolsa |
| 5 | KZ-R1012S | 12 | 14.0 | 10.0 | 155.0 | 3.0 | 50 unidades por bolsa |
| 6 | KZ-R1312S | 12 | 17.0 | 13.0 | 197.0 | 4.0 | 50 unidades por bolsa |
