Mezclador estático MB
Tubo mezclador de dos componentes MB 1:1 10:1
| Número de serie | Modelo | Número de nodos | Diámetro exterior | Diámetro interior | Longitud | Calibre(ф) | Capacidad | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-A307 | 7 | 4.6 | 3.0 | 33.2 | 1.0 | 0,19 cc | 1000 unidades por bolsa |
| 2 | KZ-A317 | 17 | 4.6 | 3.0 | 62.2 | 1.0 | 0,34 cc | 1000 unidades por bolsa |
| 3 | KZ-A517S | 17 | 7.6 | 5.4 | 103.6 | 1.5 | 1,68 cc | 250 unidades por bolsa |
| 4 | KZ-A612S | 12 | 8.7 | 6.3 | 97.0 | 1.5 | 2.08 cc | 200 unidades por bolsa |
| 5 | KZ-A621S | 21 | 8.7 | 6.3 | 153.0 | 1.5 | 3,57 cc | 200 unidades por bolsa |
| 6 | KZ-A621L | 21 | 8.7 | 6.3 | 151,5 | 4.9 | 3.33 cc | 200 unidades por bolsa |
