Mezclador estático MS
Boquilla mezcladora estática de resina MS
El tubo mezclador de la serie B es compatible con el nuevo cilindro de goma de 50 ml. Su unión ofrece un sellado superior al de los tubos mezcladores convencionales. El diseño de bayoneta giratoria de la base proporciona mayor seguridad y evita fugas de adhesivo, además de facilitar una dosificación más precisa. El diseño en espiral bidireccional permite una distribución más uniforme del coloide.
| Número de serie | Modelo | número de secciones | Diámetro exterior | Diámetro interior | Longitud | Capacidad | Proporción | Color | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59 cc | 1:1 | Tubo blanco Asiento azul | 500 unidades por bolsa |
| 2 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59 cc | 2:1 | Tubo naranja Asiento gris | 500 unidades por bolsa |
| 3 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111.8 | 1,91 cc | 1:1 | Tubo blanco Asiento rojo | 500 unidades por bolsa |
| 4 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111.8 | 1,91 cc | 1:1 | Tubo blanco Asiento gris | 500 unidades por bolsa |
| 5 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73.0 | 0,59 cc | 1:1 | Tubo blanco Asiento azul | 500 unidades por bolsa |
| 6 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73.0 | 0,59 cc | 2:1 | Tubo naranja Asiento gris | 500 unidades por bolsa |
| 7 | KZ-BX516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 110.0 | 1,91 cc | 2:1 | Tubo naranja Asiento gris | 500 unidades por bolsa |
| 8 | KZ-K308 | 8 | 4.6 | 3.0 | 38.0 | 0,19 cc | 2:1 | Tubo blanco Asiento gris | 1000 unidades por bolsa |
