Aguja de precisión dividida                                    
                                    
                                            Aguja dispensadora de pegamento simple dividida de alta precisión de 0,1 mm a 2,0 mm                                        
                                     
                            | Presupuesto | Diámetro exterior de la aguja | Diámetro interior de la aguja | Longitud del tubo | Embalaje | 
|---|---|---|---|---|
| 8G | 4.00 | 3.50 | 3 mm 1/4 PULGADA (6,5 MM) 1/2 pulgada (13 mm) 1 PULGADA (25 MM) 1,5 pulgadas (38MIM) 500 millones 1000 millones | 12 piezas/caja pequeña 120 piezas/caja grande | 
| 10G | 3.50 | 3.00 | ||
| 11G | 3.00 | 2.50 | ||
| 12G | 2.80 | 2.30 | ||
| 13G | 13G | 1.90 | ||
| 14G | 2.10 | 1.60 | ||
| 15G | 1.84 | 1.36 | ||
| 16G | 1.64 | 1.20 | ||
| 17G | 1.48 | 1.12 | ||
| 18G | 1.28 | 0.84 | ||
| 19G | 1.05 | 0,75 | ||
| 20G | 0.90 | 0.60 | ||
| 21G | 0.80 | 0,50 | ||
| 22G | 0,70 | 0.40 | ||
| 23G | 0.63 | 0.36 | ||
| 24G | 0,56 | 0.34 | ||
| 25G | 0,51 | 0,26 | ||
| 26G | 0.46 | 0,24 | ||
| 27G | 0.41 | 0,21 | ||
| 28G | 0.35 | 0,18 | ||
| 30 gramos | 0.31 | 0.16 | ||
| 32G | 0,25 | 0.10 | 
