Aguja metálica multitubo                                    
                                    
                                            Aguja doble, triple y multitubo personalizada                                        
                                     
                            | Norma | Número de modelo | Diámetro exterior de la aguja | Diámetro interior de la aguja | Envoltura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de PTin l3 mm | Longitud del pasador 25 mm | ||||
| 8G | ITN-8G-C | ITN-8G-D | 4.00 | 3.50 | 100 piezas/caja | 
| 10G | ITN-10G-C | ITN-10G-D | 3.50 | 3.00 | |
| 11G | ITN-11G-C | ITN-11G-D | 3.00 | 2.50 | |
| 12G | ITN-12G-C | ITN-12G-D | 2.80 | 2.30 | |
| 13G | ITN-13G-C | ITN-13G-D | 2.40 | 1.90 | |
| 14G | ITN-14G-C | ITN-14G-D | 2.10 | 1.60 | |
| 15G | ITN-15G-C | ITN-15G-D | 1.84 | 1.36 | |
| 16G | ITN-16G-C | ITN-16G-D | 1.64 | 1.20 | |
| 17G | ITN-17G-C | ITN-17G-D | 1.48 | 1.12 | |
| 18G | ITN-18G-C | ITN-18G-D | 1.28 | 0.84 | |
| 19G | ITN-19G-C | ITN-19G-D | 1.05 | 0,75 | |
| 20G | ITN-20G-C | ITN-20G-D | 0,91 | 0.61 | |
| 21G | ITN-21G-C | ITN-21G-D | 0.81 | 0,51 | |
| 22G | ITN-22G-C | ITN-22G-D | 0,71 | 0.41 | |
| 23G | ITN-23G-C | ITN-23G-D | 0.63 | 0.36 | |
