Aguja de precisión de bayoneta de una pieza                                    
                                    
                                            Punta de aguja cónica integrada de una pieza de 0,1 mm a 2,0 mm                                        
                                     
                            | Norma | Número de modelo (longitud del pasador: 6,5 mm, 13 mm, 25 mm, 38 mm) | Diámetro exterior de la aguja | Diámetro interior de la aguja | Envoltura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jeringas | 3Jeringa | 4Jeringa | ||||
| 14G | DMN-14G-L | - | - | 2.10 | 1.60 | 12 piezas/caja pequeña 120 piezas/caja grande | 
| 15G | DMN-15G-L | - | - | 1.84 | 1.36 | |
| 16G | DMN-16G-L | - | - | 1.64 | 1.20 | |
| 17G | DMN-17G-L | - | - | 1.48 | 1.12 | |
| 18G | DMN-18G-L | TMN-18G-L | - | 1.28 | 0.84 | |
| 19G | DMN-19G-L | TMN-19G-L | - | 1.05 | 0,75 | |
| 20G | DMN-20G-L | TMN-20G-L | FMN-20G-L | 0,91 | 0.61 | |
| 21G | DMN-21G-L | TMN-21G-L | FMN-21G-L | 0.81 | 0,51 | |
| 22G | DMN-22G-L | TMN-22G-L | FMN-22G-L | 0,71 | 0.41 | |
| 23G | DMN-23G-L | TMN-23G-L | FMN-23G-L | 0.63 | 0.36 | |
| 24G | DMN-24G-L | TMN-24G-L | FMN-24G-L | 0,56 | 0.34 | |
| 25G | DMN-25G-L | TMN-25G-L | FMN-25G-L | 0,51 | 0,26 | |
| 26G | DMN-26G-L | TMN-26G-L | FMN-26G-L | 0.46 | 0,24 | |
| 27G | DMN-27G-L | TMN-27G-L | FMN-27G-L | 0.41 | 0,21 | |
| 28G | DMN-28G-L | TMN-28G-L | FMN-28G-L | 0.35 | 0,18 | |
| 30 gramos | DMN-30G-L | TMN-30G-L | FMN-30G-L | 0.31 | 0.16 | |
