Mezcla estática MB                                    
                                    
                                            Tubo mezclador de dos componentes MB 1:1 10:1                                        
                                     
                            | Número de serie | Modelo | Interfaz | Número de nodos | Diámetro interior | Longitud | Capacidad | Embalaje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-F616 | Puerto de tarjeta | dieciséis | 5.3 | 83.0 | 1.3 cc | 250 piezas/bolsa | 
| 2 | KZ-F624L | Puerto de tarjeta | 24 | 5.3 | 115.0 | 1,9 cc | 200 piezas/bolsa | 
| 3 | KZ-F0624T | Boca de campana | 24 | 5.3 | 127.0 | 2,9 cc | 100 piezas/bolsa | 
| 4 | KZ-F0824S | Boca de campana | 24 | 8.7 | 147.0 | 8.3CC | 100 piezas/bolsa | 
| 5 | KZ-FO824T | Boca roscada | 24 | 8.7 | 161.0 | 8.3CC | 100 piezas/bolsa | 
