Mezclador estático MA                                    
                                    
                                            Boquillas mezcladoras estáticas de bayoneta epoxi                                        
                                     
                            | Número de serie | Modelo | número de secciones | Diámetro exterior | Diámetro interior | Longitud | Capacidad | Proporción | Color | Embalaje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-B316 | dieciséis | 4.8 | 3.2 | 76.5 | 0,59 cc | 1:1 | Asiento azul de tubo blanco | 500 piezas/bolsa | 
| 2 | KZ-B316 | dieciséis | 4.8 | 3.2 | 76.5 | 0,59 cc | 2:1 | Asiento gris con tubo naranja | 500 piezas/bolsa | 
| 3 | KZ-B516S | dieciséis | 7.0 | 5.4 | 111.8 | 1,91 cc | 1:1 | Asiento rojo de tubo blanco | 500 piezas/bolsa | 
| 4 | KZ-B516S | dieciséis | 7.0 | 5.4 | 111.8 | 1,91 cc | 1:1 | Asiento gris de tubo blanco | 500 piezas/bolsa | 
| 5 | KZ-BX316D(R) | dieciséis | 4.8 | 3 .2 | 73.0 | 0,59 cc | 1:1 | Asiento azul de tubo blanco | 500 piezas/bolsa | 
| 6 | KZ-BX316D(R) | dieciséis | 4.8 | 3 .2 | 73.0 | 0,59 cc | 2:1 | Asiento gris con tubo naranja | 500 piezas/bolsa | 
| 7 | KZ-BX516S | dieciséis | 7.0 | 5.4 | 110.0 | 1,91 cc | 2:1 | Asiento gris con tubo naranja | 500 piezas/bolsa | 
| 8 | KZ-K308 | 8 | 4.6 | 3.0 | 38.0 | 0,19 cc | 2:1 | Asiento gris de tubo blanco | 1000 piezas/bolsa | 
