Cilindro de metal                                    
                                    
                                            Barril de acero inoxidable resistente a altas temperaturas                                        
                                     
                            | Serie | Número de modelo | Diámetro exterior | Diámetro interior | Longitud total | Material | Embalaje | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeringa americana de acero inoxidable | 6 | 50 | 45 | 45 | Aluminio | 1 pieza/bolsa | 
| 8 | 50 | 43.6 | 43,6 | |||
| 12 | 50 | 43.1 | 43.1 | |||
| 32 | 95 | 77 | 77 | |||
| 330 cc | 55 | 51 | 51 | |||
| Jeringa de acero inoxidable de estilo japonés | Trompeta | 45 | 40 | 40 | ||
| Medio | 59 | 54 | 54 | |||
| Grande | 59 | 54 | 54 | 
