Interior liso
Diseño de fácil montaje, mecanizado CNC para un interior más liso y sin residuos de pegamento.
Agujas de dispensación de acero inoxidable: portaagujas de latón niquelado (resistente a la corrosión y al desgaste), tubo de aguja de acero inoxidable 304 (alta rigidez), base de bayoneta para una conexión sólida. Especificaciones convencionales: 1/4" (6,5 mm), 1/2" (13 mm), 1" (25 mm), 1,5" (38 mm); admite personalización de longitud. Mecanizado de precisión sin rebabas, para garantizar una dispensación suave y precisa en múltiples industrias.




| Presupuesto | diámetro exterior de la aguja | diámetro interior de la aguja | Longitud del tubo | Embalaje |
|---|---|---|---|---|
| 8G | 4.00 | 3.50 | 3 mm 1/4 pulg. (6,5 mm) 1/2 pulg. (13 mm) 1 pulg. (25 mm) 1,5 pulg. (38 mm) 50 mm 100 mm | 12 unidades/caja pequeña, 120 unidades/caja grande |
| 10G | 3.50 | 3.00 | ||
| 11G | 3.00 | 2.50 | ||
| 12G | 2.80 | 2.30 | ||
| 13G | 13G | 1.90 | ||
| 14G | 2.10 | 1.60 | ||
| 15G | 1.84 | 1.36 | ||
| 16G | 1.64 | 1.20 | ||
| 17G | 1.48 | 1.12 | ||
| 18G | 1.28 | 0.84 | ||
| 19G | 1.05 | 0,75 | ||
| 20G | 0.90 | 0.60 | ||
| 21G | 0.80 | 0.50 | ||
| 22G | 0.70 | 0.40 | ||
| 23G | 0.63 | 0.36 | ||
| 24G | 0.56 | 0.34 | ||
| 25 g | 0.51 | 0.26 | ||
| 26G | 0.46 | 0.24 | ||
| 27G | 0.41 | 0.21 | ||
| 28G | 0.35 | 0.18 | ||
| 30 g | 0.31 | 0.16 | ||
| 32G | 0.25 | 0.10 |
