aguja de precisión extendida de doble hilo integrada
Aguja de precisión integrada de longitud personalizada y forma cónica
Un estricto control de calidad garantiza que el pulido de precisión avanzado —tanto interno como externo— se realice tres veces, y la limpieza ultrasónica elimina por completo las rebabas y el polvo. La punta de la aguja se somete a un procesamiento cónico para lograr la microdosificación.
| Presupuesto | diámetro exterior de la aguja | diámetro interior de la aguja | Longitud de la punta de la aguja | Diámetro exterior de la punta de la aguja | Longitud del tubo | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.90 | 0.60 | / | / | 5 mm | 1 unidad/caja |
| Pulido de puntas de 20G | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | ||
| 21G | 0.80 | 0.50 | / | / | ||
| Punta de afilado 21G | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | ||
| 22G | 0.70 | 0.40 | / | / | ||
| Punta de afilado de 22G | 0.70 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | ||
| 23G | 0.63 | 0.36 | / | / | ||
| Punta de afilado 23G | 0.63 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | ||
| 24G | 0.56 | 0.34 | / | / | ||
| Pulido de puntas de 24G | 0.56 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | ||
| 25 g | 0.51 | 0.26 | / | / | ||
| Pulido de puntas de 25G | 0.51 | 0.26 | 1.00 | 0.34 | ||
| 26G | 0.46 | 0.24 | / | / | ||
| Punta de afilado de 26G | 0.46 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | ||
| 27G | 0.41 | 0.21 | / | / | ||
| Punta de afilado 27G | 0.41 | 0.21 | 1.00 | 0.29 | ||
| 28G | 0.35 | 0.18 | / | / | ||
| Punta de afilado de 28G | 0.35 | 0.18 | 1.00 | 0.27 | ||
| 30 g | 0.31 | 0.16 | / | / | ||
| Punta de rectificado de 30G | 0.31 | 0.16 | 1.00 | 0.24 |


